Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Margaret Mitchellstraat 94, Spijkenisse
Primaire tabs
Plaatsnaam:
Straat:
Margaret Mitchellstraat
Bouwjaar:
1999
Woonoppervlakte:
100 m²
Perceeloppervlakte:
116 m²
Inhoud:
260 m³
Aantal kamers:
4
Aantal slaapkamers:
3
Soort woning:
Tussengelegen woning
Vraagprijs:
€ 227.500
k.k.
Overdracht | |
Vraagprijs | € 227.500 k.k. |
Aangeboden sinds | 22 oktober 2018 |
Status | Beschikbaar |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
Soort woning | Eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwvorm | Beschikbaar |
Bouwjaar | 1999 |
Soort dak | Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking |
Oppervlakten en inhoud | |
Wonen (=woonoppervlakte) | 100 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte | - |
Externe bergruimte | 4 m² |
Inhoud | 260 m³ |
Indeling | |
Aantal kamers | 4 kamers (3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 badkamer en 1 apart toilet |
Badkamervoorziening | Douche |
Aantal woonlagen | 2 woonlagen |
Voorzieningen | TV kabel |
Energie | |
Voorlopig energielabel | B |
Isolatie | Dubbel glas |
Verwarming / warm water | CV-ketel |
CV-ketel | Interglas (2011) |
Kadastrale gegevens | |
Spijkenisse G 2136 | Kadastrale kaart |
Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Buitenruimte | |
Ligging | Aan rustige weg, in woonwijk, open ligging en vrij uitzicht |
Tuin | Achtertuin en voortuin |
Achtertuin | 36 m² (7,16m diep en 4,98m breed) |
Ligging tuin | Gelegen op het westen bereikbaar via achterom |
Balkon/dakterras | - |
Bergruimte | |
Schuur/berging | Vrijstaande stenen berging |
Voorziening | Stromend water |
Parkeergelegenheid | |
Soort parkeergelegenheid | Openbaar parkeren |